SPS系列
| 型号 | SPS202 | SPS402 | SPS401 | SPS601 | SPS2001 | SPS4001 | SPS6000 |
| FZH | FZH | FZH | FZH | FZH | FZH | FZH | |
| 量程(g) | 200 | 400 | 400 | 600 | 2000 | 4000 | 6000 |
| 可读性(g) | 0.01 | 0.1 | 1 | ||||
| 重复性(g) | 0.01 | 0.1 | 1 | ||||
| 线性误差(g) | 0.01 | 0.1 | 1 | ||||
| 电池工作 | 120 | 40 | 120 | 120 | 40 | 40 | 120 |
| 时间(小时) | |||||||
| 校准 | 自动外部校准,配备砝码 | 自动外部校准,选购砝码 | |||||
| 量程校正砝码(g) | 200* | 200* | 200* | 300* | 2000 | 4000 | 4000 |
| 线性校正砝码(g) | 100/200 | 200/400 | 200/400 | 300/600 | 1000/2000 | 2000/4000 | 3000/6000 |
| 秤盘尺寸(mm) | 120 | 165×142 | |||||
| 外形尺寸 (宽x高x长) | 192x54x210mm | ||||||
| 净重(kg) | 0.8 | 0.9 | |||||
| 备注 | 1、外部校准 2、配备砝码 3、选配USB接口 4、选配RS232接口 |
1、外部校准 2、选购砝码 3、选配USB接口 4、选配RS232接口 |
|||||
X
截屏,微信识别二维码
微信号已复制,请打开微信添加咨询详情!
